Campaigns
| Campaign | Client | Mailers | Delivery | Mailer Type | Send Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Mailer — May | PossibleFinance | 52,643 | 97.2% | #10 Envelope | May 21, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | PossibleFinance | 24,900 | 97.2% | 6×9 Postcard | May 20, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | PossibleFinance | 7,600 | 97.2% | 6×9 Postcard | May 19, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | PossibleFinance | 95,678 | 97.2% | 6×9 Postcard | May 12, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | PossibleFinance | 34,845 | 97.2% | 6×9 Postcard | May 11, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | PossibleFinance | 12,900 | 97.2% | #10 Envelope | May 10, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | PossibleFinance | 120,767 | 97.2% | 6×9 Postcard | May 3, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | PossibleFinance | 36,268 | 97.2% | #10 Envelope | May 2, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | PossibleFinance | 14,399 | 97.2% | #10 Envelope | May 1, 2026 | sent |
Showing 1–9 of 9 campaigns
PreviousNext